1. એન્જિન: કમિન્સ QSC8.3-194KW (ISUZU ENGINE212KW
2. મુખ્ય વાલ્વ: UN32 તોશીબા જાપાન
3. મુખ્ય પંપ: K5V160DTH1X4R-9N4A-9V KAWASAKI JAPAN
4. સ્વિંગ મોટર: MA180W01 KAWASAKI
5. મુસાફરી મોટર: TM70VC-B-195 DOOSAN
6. વૈભવી કેબિન
કમિન્સ એન્જિન ઉત્સર્જન, મજબૂત શક્તિ, ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે.
આયાત કરેલ હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ, સંપૂર્ણ શક્તિ નકારાત્મક પ્રવાહ નિયંત્રણ, સારી સંયોજન ક્રિયા, ઝડપી પરિભ્રમણ ગતિ, ઉચ્ચ સંચાલન કાર્યક્ષમતા.
ચાર હાઇડ્રોલિક ઓઇલ ક્લીનિંગ પ્રોટેક્શન લાઇન, Nas7 ગ્રેડ ગાળણક્રિયા ચોકસાઈ, લાંબા અને વિશ્વસનીય હાઇડ્રોલિક ઘટકોની ખાતરી કરે છે.
ઘરેલું પ્રખ્યાત બ્રાન્ડ ફ્રન્ટ અને રીઅર એક્સલ, ફોર વ્હીલ બ્રેક્સ, આરામદાયક કામગીરી, અસાધારણ આનંદ.
સારી રીતે ડિઝાઇન કરેલ વેલ્ડેડ માળખાકીય ભાગો, વેલ્ડીંગ પ્રક્રિયા પછી મોટા કંટાળાજનક મશીન, ઉચ્ચ ચોકસાઇ સાથે; શોટ બ્લાસ્ટિંગ તણાવ દૂર, લાંબા ગાળાની ટકાઉપણું.
મોડેલ | SC360.9(કમિન્સ) |
વજન ટી | 34.8 |
બકેટ ક્ષમતા m3 | 1.6 |
એન્જિનનો પ્રકાર | કમિન્સ QSC8.3 |
પાવર | 194/2200 |
બળતણ ટાંકી ક્ષમતા | 650 |
ચાલવાની ઝડપ | 4/6.2 |
રોટરી ઝડપ | 8.2 |
ચડવાની ક્ષમતા | 70 |
ISO ખોદનાર બળ ISO | 245 |
ISO આર્મ ડિગિંગ ફોર્સ | 185 |
જમીન દબાણ | 70.8 |
ટ્રેક્શન | 247.8 |
હાઇડ્રોલિક પંપ મોડલ (કાવાસાકી) | K5V160DTH1X4R-9N4A-9V |
મહત્તમ પ્રવાહ | 330*2+30 |
કામનું દબાણ | 31.5 |
ટાંકી ક્ષમતા | 310 |
એકંદરે લંબાઈ | 11080 |
એકંદરે પહોળાઈ | 3190 |
એકંદરે heightંચાઈ (તેજીની ટોચ) | 3180 |
એકંદરે હીથ (કેબ ટોપ) | 3280 |
કાઉન્ટરવેટ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ | 1210 |
ન્યૂનતમ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ | 498 |
પૂંછડીની ત્રિજ્યા | 3420 |
જમીનની લંબાઈને ટ્રેક કરો | 3700 |
ટ્રેક લંબાઈ | 4622 |
ગેજ | 2590 |
ટ્રેક પહોળાઈ | 3190 |
જૂતાની પહોળાઈને ટ્રેક કરો | 600 |
ટર્નટેબલની પહોળાઈ | 2995 |
મહત્તમ ખોદવાની ંચાઈ | 10200 |
મહત્તમ ડમ્પ heightંચાઈ | 7135 |
મહત્તમ ખોદવાની .ંડાઈ | 7370 |
Verticalભી દિવાલની મહત્તમ ખોદવાની depthંડાઈ | 6380 |
મહત્તમ ખોદકામ અંતર | 11100 |
ગ્રાઉન્ડ પ્લેનમાં મહત્તમ ખોદકામ અંતર | 10910 |
ન્યૂનતમ ત્રિજ્યા | 4265 |
પરિભ્રમણના કેન્દ્રથી પાછળના અંત સુધીનું અંતર | 3420 |
કેટરપિલર દાંતની જાડાઈ | 30 |
સંતુલન Heંચાઈ | 2265 |
લંબાઈ જમીન જ્યારે પરિવહન | 5720 |
હાથની લંબાઈ | 3185 |
બૂમની લંબાઈ | 6470 |
બુલડોઝરની મહત્તમ પ્રશિક્ષણ heightંચાઈ | |
બુલડોઝરની મહત્તમ depthંડાઈ | |
મહત્તમ ઉછાળો |